Стоимость работ по ремонту смартфонов Samsung Galaxy 3
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Полная разборка | 45 | 600 |
Замена корпуса | 60 | 900 |
Замена платы GPS | 45 | 700 |
Замена слухового динамика | 30 | 500 |
Замена сим лотка | 60 | 800 |
Замена встроенного микрофона | 30 | 500 |
Комплексная чистка | 60 | 1100 |
Замена WiFi | 30 | 500 |
Замена задней крышки | 45 | 800 |
Замена гнезда питания | 60 | 800 |
Замена сенсорного стекла | 60 | 900 |
Замена встроенной камеры | 45 | 600 |
Замена шлейфа | 45 | 700 |
Замена платы | 60 | 1300 |
Ремонт вибро | 30 | 500 |
Ремонт кнопки | 45 | 800 |
Ремонт HDMI | 45 | 600 |
Ремонт цепи питания | 120 | 2800 |
Замена батареи | 15 | 100 |
Замена контроллера платы | 60 | 1200 |
Ремонт портов USB | 45 | 600 |
Вы можете у сотрудников call-центра Samsung Russia по многоканальному номеру телефона в Липецке -

Цены на запасные части для смартфонов
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Модуль Wifi | есть в наличии | от 950 |
Sim-holder | есть в наличии | от 800 |
Межплатный шлейф | в наличии на складе | от 700 |
Кнопка питания | в наличии на складе | от 800 |
Чип GPS | есть в наличии | от 800 |
Крышка | в наличии на складе | от 1150 |
USB разъем | в наличии на складе | от 850 |
Плата | в наличии на складе | от 1950 |
Вибро | есть в наличии | от 800 |
Разъем питания | есть в наличии | от 950 |
Контроллер управления | есть в наличии | от 1150 |
Корпус | есть в наличии | от 900 |
Внутренний микрофон | есть в наличии | от 1700 |
Порт HDMI | есть в наличии | от 750 |
Полифонический динамик | есть в наличии | от 1800 |
Дисплейный модуль | в наличии на складе | от 2750 |
Встроенная камера | в наличии на складе | от 2150 |
АКБ | есть в наличии | от 1700 |
Часто встречающиеся модели
Наше оборудование
Для ремонта используется новейшее, современное спецоборудование: ремонтные станции SEAMARK ZM-R5860 с ИК нагревом; осциллографы-мультимерты; термовоздушные паяльные станции; ультразвуковые ванны/мойки.
Всегда в большом количестве все расходные материалы: термопасты; спреи, очищающие жидкости; ОЗУ (оперативная память); разъемы питания; процессоры (CPU).