Стоимость ремонта планшетов Samsung Galaxy Tab Pro 10.1
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена элементов цепи питания | 120 | 2800 |
Ремонт материнской платы | 60 | 1300 |
Замена вибромотора | 30 | 500 |
Ремонт держателя сим | 60 | 800 |
Ремонт шлейфа | 45 | 700 |
Восстановление корпуса | 60 | 900 |
Замена разъема зарядки | 60 | 800 |
Замена аккумулятора | 15 | 500 |
Замена динамика | 30 | 500 |
Ремонт встроенного микрофона | 30 | 500 |
Ремонт WiFi платы | 30 | 500 |
Полный разбор | 45 | 600 |
Замена GPS | 45 | 700 |
Ремонт разъема HDMI | 45 | 600 |
Ремонт кнопки | 45 | 800 |
Замена модуля дисплея | 60 | 900 |
Замена задней панели | 45 | 800 |
Чистка | 60 | 1100 |
Замена контроллера платы | 60 | 1200 |
Замена фронтальной камеры | 45 | 600 |
Ремонт разъема USB | 45 | 600 |
Вы можете у сотрудников call-центра по многоканальному номеру телефона в Липецке -

Прайс-лист комплектующих для планшетов
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Мультиконтроллер | в наличии на складе | от 1350 |
HDMI модуль | есть в наличии | от 800 |
Межплатный шлейф | в наличии на складе | от 800 |
Вибро | есть в наличии | от 800 |
Микрофон | есть в наличии | от 1400 |
Держатель сим | в наличии на складе | от 900 |
Корпус | в наличии на складе | от 1200 |
Разъем питания | в наличии на складе | от 850 |
Кнопка включения | есть в наличии | от 700 |
Съемная крышка | есть в наличии | от 850 |
Дисплей | есть в наличии | от 2900 |
Основная плата | в наличии на складе | от 2250 |
Wi fi модуль | есть в наличии | от 900 |
Встроенный динамик | есть в наличии | от 1900 |
АКБ | есть в наличии | от 1650 |
Модуль GPS | в наличии на складе | от 950 |
USB разъем | есть в наличии | от 1000 |
Встроенная камера | есть в наличии | от 1900 |
Распространенные модели Samsung
Наше оборудование
Работаем только на современном, оригинальном спецоборудовании: инфракрасные паяльные системы SEAMARK ZM-R5860; BGA трафареты под все разъемы; брендовые тестеры; ультразвуковые очистители.
Все время в достаточном количестве любые расходные материалы: микросхемы; транзисторы; ОЗУ; процессоры (CPU).